Kurikulum
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115007 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB |
2 | TIN115003 | Biologi | 2 | WAJIB |
3 | TIN115006 | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB |
4 | TIN115002 | Pengantar Teknik Industri | 2 | WAJIB |
5 | TIN115005 | Aljabar Linier | 3 | WAJIB |
6 | TIN115004 | Kalkulus I | 3 | WAJIB |
7 | TIN115001 | Teori Probabilitas | 3 | WAJIB |
8 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115014 | Praktikum Fisika | 1 | WAJIB |
2 | TIN115011 | Praktikum Kimia | 1 | WAJIB |
3 | TIN115009 | Praktikum Statistika | 1 | WAJIB |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | TIN115012 | Kalkulus II | 3 | WAJIB |
6 | TIN115013 | Fisika | 4 | WAJIB |
7 | TIN115010 | Kimia | 4 | WAJIB |
8 | TIN115008 | Statistika | 4 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115021 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB |
2 | NAS111005 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
3 | TIN115016 | Ekologi Industri | 2 | WAJIB |
4 | TIN115022 | Ergonomika | 2 | WAJIB |
5 | USK112004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
6 | NAS111006 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
7 | TIN115015 | Material Teknik | 2 | WAJIB |
8 | TIN115019 | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB |
9 | TIN115020 | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB |
10 | TIN115018 | Praktikum Proses Manufaktur | 2 | WAJIB |
11 | TIN115017 | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115025 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | WAJIB |
2 | TIN115023 | Analitika Data | 2 | WAJIB |
3 | USK112005 | Islam dan Ilmu Sosial dan Humaniora | 2 | WAJIB |
4 | TIN115029 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | WAJIB |
5 | TIN115027 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | WAJIB |
6 | TIN115028 | Perilaku Organisasi | 2 | WAJIB |
7 | USK112002 | Ulum Al-Qur'an | 2 | WAJIB |
8 | TIN115024 | Penelitian Operasional Deterministik | 3 | WAJIB |
9 | TIN115026 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115034 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | WAJIB |
2 | TIN115037 | Praktikum Perancangan Fasilitas | 1 | WAJIB |
3 | TIN115033 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | WAJIB |
4 | TIN115032 | Pemodelan Sistem | 2 | WAJIB |
5 | TIN115036 | Perancangan Fasilitas | 2 | WAJIB |
6 | TIN115038 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | WAJIB |
7 | USK112003 | Ulum Al-Hadis | 2 | WAJIB |
8 | TIN115035 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | WAJIB |
9 | TIN115030 | Penelitian Operasional Stokastik | 3 | WAJIB |
10 | TIN115031 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | WAJIB |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115043 | Industri Halal | 2 | WAJIB |
2 | TIN115045 | Kerja Praktik | 2 | WAJIB |
3 | TIN115040 | Metodologi Penelitian | 2 | WAJIB |
4 | TIN115041 | Praktikum Terintegrasi | 2 | WAJIB |
5 | TIN115044 | Perancangan Sistem Rantai Pasok | 3 | WAJIB |
6 | TIN115042 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | WAJIB |
7 | TIN115039 | Simulasi Sistem | 3 | WAJIB |
8 | USK114006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN115046 | Bahasa Inggris | 2 | WAJIB |
2 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
3 | TIN115047 | Perancangan Sistem Terpadu | 4 | WAJIB |
4 | TIN126069 | Asesmen Ergonomika | 3 | PILIHAN |
5 | TIN126071 | Ergonomi Makro | 3 | PILIHAN |
6 | TIN126068 | Ergonomika Lingkungan | 3 | PILIHAN |
7 | TIN126072 | Kreativitas dan Inovasi Produk | 3 | PILIHAN |
8 | TIN126055 | Logistik Kemanusiaan | 3 | PILIHAN |
9 | TIN126061 | Manajemen Inovasi | 3 | PILIHAN |
10 | TIN126048 | Manajemen Kualitas | 3 | PILIHAN |
11 | TIN126050 | Manajemen Mutu Halal | 3 | PILIHAN |
12 | TIN126070 | Manajemen Perawatan | 3 | PILIHAN |
13 | TIN126054 | Manajemen Pergudangan | 3 | PILIHAN |
14 | TIN126067 | Manajemen Persediaan | 3 | PILIHAN |
15 | TIN126066 | Manajemen Proyek | 3 | PILIHAN |
16 | TIN126056 | Manajemen keperilakuan | 3 | PILIHAN |
17 | TIN126057 | Manajemen strategik | 3 | PILIHAN |
18 | TIN126074 | Manufaktur Berkelanjutan | 3 | PILIHAN |
19 | TIN126062 | Metaheuristik | 3 | PILIHAN |
20 | TIN126060 | Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk | 3 | PILIHAN |
21 | TIN126051 | Penjadwalan | 3 | PILIHAN |
22 | TIN126049 | Produksi Bersih | 3 | PILIHAN |
23 | TIN126059 | Rantai Pasok Berkelanjutan | 3 | PILIHAN |
24 | TIN126052 | Rekayasa rantai pasok halal | 3 | PILIHAN |
25 | TIN126064 | Sistem Jaminan Produk Halal | 3 | PILIHAN |
26 | TIN126073 | Sistem Manajemen Energi | 3 | PILIHAN |
27 | TIN126063 | Sistem Manufaktur Cerdas | 3 | PILIHAN |
28 | TIN126065 | Sistem Produksi Lanjut | 3 | PILIHAN |
29 | TIN126053 | Teknik Pengemasan Logistik | 3 | PILIHAN |
30 | TIN126058 | Teknik Peramalan | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK113003 | Tugas Akhir | 3 | WAJIB |