Dosen
Profil Cici Finansia
| Nama | : | Cici Finansia, S.T, M.Sc |
| Program Studi | : | S1 - Teknik Industri |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Cici Finansia, S.T, M.Sc Di Semester Gasal TA 2026/2027
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aljabar Linier | 3 | WAJIB | A | JUM 08:50-11:30 R: FST-306 |
| 2. | Aljabar Linier | 3 | WAJIB | B | KAM 07:00-09:40 R: FST-406 |
| 3. | Aljabar Linier | 3 | WAJIB | C | SEN 07:00-09:40 R: L-IND |
| 4. | Ekologi Industri | 2 | WAJIB | A | SEL 08:50-10:35 R: FST-406 |
| 5. | Ekologi Industri | 2 | WAJIB | B | RAB 12:30-14:15 R: FST-306 |
| 6. | Material Teknik | 2 | WAJIB | A | SEL 07:00-08:45 R: FST-406 |
| 7. | Material Teknik | 2 | WAJIB | B | RAB 07:00-08:40 R: L-IND |
| 8. | Penelitian Operasional Stokastik | 3 | WAJIB | A | RAB 08:50-11:30 R: FST-409 |
| 9. | Penelitian Operasional Stokastik | 3 | WAJIB | B | SEN 14:20-16:50 R: FST-406 |
| 10. | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | WAJIB | A | KAM 10:40-13:10 R: L-IND |
| 11. | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | WAJIB | B | SEL 13:25-15:55 R: FST-406 |
| 12. | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | WAJIB | G | KAM 10:40-13:10 R: L-IND |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Gadjah Mada Magister Teknik Industri M.Sc. 2019 2. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Teknik Industri S.T. 2016
# TAHUN KARYA Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah 1 2026 JIEHIS - Journal of Industrial Engineering and Halal Industries .
